| Data | Organizzatore | Gara | Tipo gara | prov | Zone | Val | Carattere | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 06/01 | AREA CORSE EVENT S.N.C. DI RAVERA GIANPAOLO | MASTER DELLA VALSESIA | VELOCITA' SU GHIACCIO | VC | enpea | ||||
| 12/01 13/01 | AREA CORSE EVENT S.N.C. DI RAVERA GIANPAOLO | MASTER DELLA VALCHISONE | VELOCITA' SU GHIACCIO | TO | enpea | ||||
| 19/01 20/01 | PROMOGEST SRL | IMOLA RALLY EVENT | RALLIES IN CIRCUITO | BO | NAZ - NT | naz. | |||
| 24/01 26/01 | VECARS DI VESCO ROBERTO E VESCO ANDREA SNC | WINTER MARATHON 2013 | REG. STORICHE CLASSICA | TN | 2^ | GR EV | enpea | ||
| 26/01 26/01 | SAN MARTINO CORSE | 15° SNOWTROPHY PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | REG. STORICHE TURISTICA / REG. MODERNE TURISTICA | TN | 2^ | NT - NT | naz. | ||
| 26/01 26/01 | SAN MARTINO CORSE | 15° SNOWTROPHY PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA | REG. MODERNE TURISTICA / REG. STORICHE TURISTICA | TN | 2^ | NT - NT | naz. | ||
| 26/01 27/01 | OR AC LIVORNO | 2° RALLYE COPPA LIBURNA ASFALTO | RALLY DUE | LI | 6^ | naz. | |||
| 26/01 26/01 | A.S.D. PREALPI TREVIGIANE MOTORSPORT | MOTORCIRCUS 2013 - 1° MEMORIAL ANGELO CAFFI | FORMULA CHALLENGE | BS | enpea | ||||
| 26/01 27/01 | EVORACE SRL | SPETTACOLO PURO | ALTRE TIPOLOGIE DI GARE | BS | naz. | Nuova iscrizione | |||
| 27/01 27/01 | Racing Kart | 1^ COPPA CITTĄ DI CASALUCE | NAZIONALE E PRODRIVER | CE | 4^ | naz. | |||
| 27/01 27/01 | A.S.D. KARTING CLUB TRISCINA | 1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE (ROK) (ROTAX) | NAZIONALE E PRODRIVER | RG | 5^ | enpea | Nuova iscrizione | ||
| 31/01 03/02 | Wsk Promotion S.R.L. | 1^PROVA WSK MASTER SERIES | NAZIONALE | LE | 4^ | INT NT - NT | internaz. | ||
| 02/02 02/02 | SPORT RALLY TEAM A.S.D. | 1A AUTOSCIATORIA DELLE VALLI DEL LANZO | RADUNI | TO | naz. | ||||
| 02/02 03/02 | Scuderia Balestrero Lucca Srl | 4° RONDE DELLA VAL D'ORCIA | RONDE | SI | 6^ | naz. | |||
| 02/02 03/02 | AREA CORSE EVENT S.N.C. DI RAVERA GIANPAOLO | MASTER DELLA VALSUSA | VELOCITA' SU GHIACCIO | VC | enpea | dal 20/01 | |||
| 02/02 03/02 | AREA CORSE EVENT S.N.C. DI RAVERA GIANPAOLO | MASTER DELLA VALTELLINA | VELOCITA' SU GHIACCIO | SO | enpea | Annullata | |||
| 02/02 03/02 | OR SO GE SA SRL | VARANO RALLY EXPERIENCE | VELOCITA' IN CIRCUITO | PR | NAZ - NT | naz. | |||
| 08/02 09/02 | OR RALLY CLUB 70 | 30A COPPA DALLA FAVERA | REG. STORICHE CLASSICA | PD | 2^ | NT | naz. | ||
| 09/02 10/02 | AREA CORSE EVENT S.N.C. DI RAVERA GIANPAOLO | MASTER DI PRAGELATO | VELOCITA' SU GHIACCIO | TO | enpea | ||||
| 10/02 10/02 | CIRCUITO DEL SELE SRL | 7'TROFEO SUPERCHALLENGE 1^PROVA | VELOCITA' SU MINIMPIANTI | SA | naz. |
